最新新闻
-
农业仪器的分类有哪些???
2020-12-29 14:15:08
-
泥土水分监测系统::智慧农业的精准 “水情管家”
2026-05-14 14:09:18
-
智慧农业环境监测形象站::赋能现代农业精准监测与智慧治理
2026-05-09 13:56:40
-
逆境钻研室::解码植物抗逆密码的 “精准仿照尝试室”
2026-04-22 10:37:10
-
无人车移动式解决规划::田间作物全生育期表型精准监测与解析
2026-04-17 10:44:11
推荐产品
-
可调光谱植物造就箱型号::TP-R1000DK/TP-R420DK
-
高光谱植物数字表型采集分析系统型号::TP-plant-HIPS(高光谱)
-
环控型植物活体影像分析仪型号::TP-R1000D-VB/TP-R420D-VB
现代农业科技试验示范基地仪器清单
销售热线0571-86056609
颁布功夫::2025-08-29 11:12:09点击次数::1116
| 现代农业科技试验示范基地仪器清单 | ||
| 仪器名称 | 型号 | 品牌 |
| 一、泥土与水肥治理类仪器(主题基础???椋 | ||
| 泥土营养速测仪 | TPY系列 | 大红鹰娱乐官网 |
| 泥土墒情监测仪(无线) | TPSQ-W-1 | 大红鹰娱乐官网 |
| 泥土容重测定仪 | / | 外购 |
| 泥土重金属测定仪 | TPJS-B | 大红鹰娱乐官网 |
| 便携式 pH 计 / 电导率仪 | / | 外购 |
| 水肥一体化智能节制柜 | / | 外购 |
| 泥土采样器(土钻 / 剖面刀) | TPLQ-3 | 大红鹰娱乐官网 |
| 电动泥土取样器 | TPLQ-D | 大红鹰娱乐官网 |
| 二、作物生理与成长监测类仪器 | ||
| 便携式光合作用测定仪 | TP-3051D | 大红鹰娱乐官网 |
| 光合作用测定仪 | TP-PM-1 | 大红鹰娱乐官网 |
| 叶面积指数仪(LAI 仪) | YMJ-B | 大红鹰娱乐官网 |
| 植物茎秆强度测定仪 | TP-YYD-1 | 大红鹰娱乐官网 |
| 叶绿素仪(SPAD 仪) | TYS-B | 大红鹰娱乐官网 |
| 作物长势监测相机(无人机配套) | TP-DGP系列 | 大红鹰娱乐官网 |
| 病虫害预警测报灯(虫情测报灯) | TPCB-II-C 8.0 | 大红鹰娱乐官网 |
| 高光谱相机 | / | 大红鹰娱乐官网 |
| 三、农产品品质检测类仪器 | ||
| 便携式农残速测仪 | TP-SJ-1B | 大红鹰娱乐官网 |
| 蛋白质 / 脂肪测定仪 | SZF-06C | 大红鹰娱乐官网 |
| 果蔬糖度计(折光仪) | TD-45 | 大红鹰娱乐官网 |
| 色差仪 | / | 外购 |
| 重金属急剧检测仪 | TPJS-L | 大红鹰娱乐官网 |
| 水分测定仪(卤素 / 红外) | TPG-3020 | 大红鹰娱乐官网 |
| 四、环境监测与调控类仪器 | ||
| 温湿度光照传感器(无线) | / | 大红鹰娱乐官网 |
| CO?浓度监测仪 | / | 大红鹰娱乐官网 |
| 风速风向仪 | / | 大红鹰娱乐官网 |
| 智能温控系统(含加热 / 降温设备) | / | 大红鹰娱乐官网 |
| 无线农业形象综合监测站 | TP-WMS-1系列 | 大红鹰娱乐官网 |
| 补光灯具(LED 植物成长灯) | / | 大红鹰娱乐官网 |
| 五、数据纪录与分析类仪器 | ||
| 电子天平(万分之一 / 百分之一) | / | 大红鹰娱乐官网 |
| 数据采集器(多通道) | / | 外购 |
| 笔记本电脑(高配) | / | 外购 |
| 打印机 / 扫描仪 | / | 外购 |
| 田间试验小区测产仪 | TPXQ-C-1 | 大红鹰娱乐官网 |
上一篇::林业有害生物防治能力提升项目设备清单
有关推荐









